2023年10月14日是今年第二個候鳥日,本次大賽在上海市綠化和市容管理局、國家林業和草原局林草調查規劃院的指導下,WWF聯合上海市崇明東灘自然保護區管理事務中心、上海市野生動植物保護協會、復旦大學生物多樣性科學研究所等合作伙伴共同舉辦首屆上海崇明東灘觀鳥大賽。
來自各行各業的觀鳥愛好者組成23支參賽隊伍參與比賽,經過8小時的精彩角逐,共記錄鳥種188種,并決出最終獲獎隊伍11支。
崇明東灘位于中國濱海與長江的交匯點,是全球具有國際重要意義的200個生態敏感區之一。作為東亞-澳大利西亞水鳥遷飛路線上的中間結點,崇明東灘為每年100萬只次遷徙過境的候鳥提供了重要的停歇地、越冬地和繁殖地。
本次觀鳥大賽選取了崇明東灘地區常見的4種不同類型的生境作為比賽場地,包括自然濕地、半自然濕地、人工濕地及人工林地等。
鳥類作為無國界公民,除了會出現在以自然濕地和半自然濕地的自然保護地,也會利用保護地以外的人工濕地,如魚塘、水稻田等作為覓食、棲息或者繁殖的生境。
聽“鳥人”們怎么說
1.小宇宙探索隊 袁鵬
保護區廣袤寂靜,這里是鳥兒們的家,我們是客人。城市讓我們便利,我們可以再多想一點,多做一點,給自然中的朋友們更大的空間。
2.人民教師來觀鳥隊 張卓
本次崇明東灘觀鳥大賽組織有序,最大限度給觀鳥愛好者提供便利。作為參賽隊員,能夠走進崇明東灘鳥類保護區,近距離觀賞不同的鳥類,非常高興!跟著本隊老師邊看邊學,早上五點開始就驚喜不斷。在九龍山沒看到的灰臉??鷹遷徙達成,11種猛禽達成,意外收獲貌似唯一鳥種的暗灰鵑鵙,努力辨識出國一遺鷗。觀鳥真的是樂趣多多,以后能有更多機會參與這樣的活動,也希望更多人能關注到上海也是鳥類遷徙的重要一環,一起參與到鳥類保護中!
3.華東師大香香雞隊 程瀟驍
本次鳥賽是上海愛鳥人士的大聚會,也是感受崇明東灘濕地,加深對候鳥保護的珍貴機遇。在鳥賽中我和隊友們一起通力合作,在有限的時間內爭取看到更多的鳥種,比賽過程緊張刺激,最后非常感謝主辦方和相關工作人員的辛勤付出。
4.司機志愿者兼隨隊觀察員 高淑紅
首屆崇明東灘觀鳥比賽在世界候鳥日舉行,我作為司機志愿者,參加了“趣觀鳥隊”的比賽,選手是兩名預初的中學生和家長。雖然賽前他們都說自己很菜,但實際上水平并不差。小朋友們獨立觀察并記錄到包括紅腳隼,燕隼,游隼,黑翅鳶,楔尾伯勞,白眉鹀,斑尾塍鷸,灰斑鸻,翹嘴鷸,闊嘴鷸,花臉鴨等共計88種鳥。我個人也跟隨隊伍以及在賽前的踩點中加新紅腳隼和草鸮。崇明東灘鳥類自然保護區為鳥類保護提供了非常好的支持,希望這類活動能更好地舉辦,促進鳥類保護及公眾的認知水平。
5.評委會主席:
復旦大學生命科學學院教授,博士生導師
馬志軍
本屆觀鳥大賽不僅是觀鳥者的一次盛會,而且還吸引了許多公眾關注鳥類及其棲息地的保護。觀鳥大賽也是對崇明東灘鳥類的一次多方位調查,展現了政府部門、國際保護組織、本土保護組織和企業等多方合作共同參與和推動上海的鳥類保護的成效。
獲獎信息
本次比賽設一等獎,二等獎,三等獎,最佳預測獎和至尊鳥種獎若干。為了避免部分參賽隊誤報記錄,組織方除指派隨隊觀察員外,還會請專家裁判團同時間內觀察競賽區域內的鳥類,以與各參賽隊最后觀察到的種類進行比較。提交記錄后,裁判團將抽查部分鳥種請記錄者描述鳥類特征、行為及所在生境。對于有爭議的鳥種記錄,裁判團將有權予以扣除。
首屆上海崇明東灘觀鳥大賽獲獎名單
一等獎 | 華東師大香香雞隊、birdlife隊 |
二等獎 | 野保一線隊、小宇宙探索隊、 蘇州濕地自然學校隊 |
三等獎 | 紫竹三雀隊、小天鵝觀鳥隊、 頭昏眼花隊、復旦翼緣隊 |
至尊鳥種獎 | 半蹼鷸隊(蒼鷹) |
最佳預測獎 | 睡覺都在加新隊 |
記錄鳥種(188種)
序號 | 中文名 | 英文名 |
1 | 灰雁 | Greylag Goose |
2 | 豆雁 | Taiga Bean Goose |
3 | 短嘴豆雁 | Tundra Bean Goose |
4 | 白額雁 | Greater White-fronted Goose |
5 | 赤麻鴨 | Ruddy Shelduck |
6 | 鴛鴦 | Mandarin Duck |
7 | 花臉鴨 | Baikal Teal |
8 | 白眉鴨 | Garganey |
9 | 琵嘴鴨 | Northern Shoveler |
10 | 赤膀鴨 | Gadwall |
11 | 羅紋鴨 | Falcated Duck |
12 | 赤頸鴨 | Eurasian Wigeon |
13 | 斑嘴鴨 | Eastern Spot-billed Duck |
14 | 綠頭鴨 | Mallard |
15 | 針尾鴨 | Northern Pintail |
16 | 綠翅鴨 | Eurasian Teal |
17 | 紅頭潛鴨 | Common Pochard |
18 | 鳳頭潛鴨 | Tufted Duck |
19 | 雉雞 | Common Pheasant |
20 | 鵪鶉 | Japanese Quail |
21 | 短嘴金絲燕 | Himalayan Swiftlet |
22 | 小鴉鵑 | Lesser Coucal |
23 | 山斑鳩 | Oriental Turtle Dove |
24 | 火斑鳩 | Red Collared Dove |
25 | 珠頸斑鳩 | Spotted Dove |
26 | 黑水雞 | Common Moorhen |
27 | 白骨頂 | Eurasian Coot |
28 | 小田雞 | Baillon’s Crake |
29 | 白胸苦惡鳥 | White-breasted Waterhen |
30 | 小?? | Little Grebe |
31 | 鳳頭?? | Great Crested Grebe |
32 | 黑翅長腳鷸 | Black-winged Stilt |
33 | 反嘴鷸 | Pied Avocet |
34 | 灰斑鸻 | Grey Plover |
35 | 金眶鸻 | Little Ringed Plover |
36 | 環頸鸻 | Kentish Plover |
37 | 蒙古沙鸻 | Siberian Sand Plover |
38 | 鐵嘴沙鸻 | Greater Sand Plover |
39 | 中杓鷸 | Eurasian Whimbrel |
40 | 大杓鷸 | Far Eastern Curlew |
41 | 白腰杓鷸 | Eurasian Curlew |
42 | 斑尾塍鷸 | Bar-tailed Godwit |
43 | 黑尾塍鷸 | Black-tailed Godwit |
44 | 大濱鷸 | Great Knot |
45 | 紅腹濱鷸 | Red Knot |
46 | 流蘇鷸 | Ruff |
47 | 闊嘴鷸 | Broad-billed Sandpiper |
48 | 尖尾濱鷸 | Sharp-tailed Sandpiper |
49 | 彎嘴濱鷸 | Curlew Sandpiper |
50 | 青腳濱鷸 | Temminck's Stint |
51 | 紅頸濱鷸 | Red-necked Stint |
52 | 三趾濱鷸 | Sanderling |
53 | 黑腹濱鷸 | Dunlin |
54 | 半蹼鷸 | Asian Dowitcher |
55 | 丘鷸 | Eurasian Woodcock |
56 | 扇尾沙錐 | Common Snipe |
57 | 翹嘴鷸 | Terek Sandpiper |
58 | 紅頸瓣蹼鷸 | Red-necked Phalarope |
59 | 磯鷸 | Common Sandpiper |
60 | 白腰草鷸 | Green Sandpiper |
61 | 灰尾漂鷸 | Grey-tailed Tattler |
62 | 紅腳鷸 | Common Redshank |
63 | 澤鷸 | Marsh Sandpiper |
64 | 林鷸 | Wood Sandpiper |
65 | 鶴鷸 | Spotted Redshank |
66 | 青腳鷸 | Common Greenshank |
67 | 普通燕鸻 | Oriental Pratincole |
68 | 紅嘴鷗 | Black-headed Gull |
69 | 黑嘴鷗 | Saunders's Gull |
70 | 遺鷗 | Relict Gull |
71 | 黑尾鷗 | Black-tailed Gull |
72 | 西伯利亞銀鷗 | Vega Gull |
73 | 鷗嘴噪鷗 | Gull-billed Tern |
74 | 紅嘴巨燕鷗 | Caspian Tern |
75 | 白額燕鷗 | Little Tern |
76 | 普通燕鷗 | Common Tern |
77 | 須浮鷗 | Whiskered Tern |
78 | 白翅浮鷗 | White-winged Tern |
79 | 普通鸕鶿 | Great Cormorant |
80 | 白琵鷺 | Eurasian Spoonbill |
81 | 黑臉琵鷺 | Black-faced Spoonbill |
82 | 大麻鳽 | Eurasian Bittern |
83 | 黃葦鳽 | Yellow Bittern |
84 | 夜鷺 | Black-crowned Night Heron |
85 | 池鷺 | Chinese Pond Heron |
86 | 牛背鷺 | Eastern Cattle Egret |
87 | 蒼鷺 | Grey Heron |
88 | 草鷺 | Purple Heron |
89 | 大白鷺 | Great Egret |
90 | 中白鷺 | Intermediate Egret |
91 | 白鷺 | Little Egret |
92 | 黃嘴白鷺 | Chinese Egret |
93 | 鶚 | Osprey |
94 | 黑翅鳶 | Black-winged Kite |
95 | 鳳頭蜂鷹 | Crested Honey Buzzard |
96 | 日本松雀鷹 | Japanese Sparrowhawk |
97 | 雀鷹 | Eurasian Sparrowhawk |
98 | 蒼鷹 | Northern Goshawk |
99 | 白腹鷂 | Eastern Marsh Harrier |
100 | 白尾鷂 | Hen Harrier |
101 | 鵲鷂 | Pied Harrier |
102 | 黑鳶 | Black Kite |
103 | 灰臉鵟鷹 | Grey-faced Buzzard |
104 | 普通鵟 | Eastern Buzzard |
105 | 戴勝 | Eurasian Hoopoe |
106 | 普通翠鳥 | Common Kingfisher |
107 | 斑魚狗 | Pied Kingfisher |
108 | 紅隼 | Common Kestrel |
109 | 紅腳隼 | Amur Falcon |
110 | 灰背隼 | Merlin |
111 | 燕隼 | Eurasian Hobby |
112 | 游隼 | Peregrine Falcon |
113 | 暗灰鵑鵙 | Black-winged Cuckooshrike |
114 | 牛頭伯勞 | Bull-headed Shrike |
115 | 紅尾伯勞 | Brown Shrike |
116 | 棕背伯勞 | Long-tailed Shrike |
117 | 楔尾伯勞 | Chinese Grey Shrike |
118 | 發冠卷尾 | Hair-crested Drongo |
119 | 黑卷尾 | Black Drongo |
120 | 灰喜鵲 | Azure-winged Magpie |
121 | 喜鵲 | Oriental Magpie |
122 | 黃腹山雀 | Yellow-bellied Tit |
123 | 大山雀 | Japanese Tit |
124 | 中華攀雀 | Chinese Penduline Tit |
125 | 小云雀 | Oriental Skylark |
126 | 白頭鵯 | Light-vented Bulbul |
127 | 崖沙燕 | Sand Martin |
128 | 家燕 | Barn Swallow |
129 | 金腰燕 | Red-rumped Swallow |
130 | 遠東樹鶯 | Manchurian Bush Warbler |
131 | 銀喉長尾山雀 | Silver-throated Bushtit |
132 | 黃眉柳鶯 | Yellow-browed Warbler |
133 | 黃腰柳鶯 | Pallas's Leaf Warbler |
134 | 褐柳鶯 | Dusky Warbler |
135 | 雙斑綠柳鶯 | Two-barred Warbler |
136 | 淡腳柳鶯 | Pale-legged Leaf Warbler |
137 | 極北柳鶯 | Arctic Warbler |
138 | 東方大葦鶯 | Oriental Reed Warbler |
139 | 黑眉葦鶯 | Black-browed Reed Warbler |
140 | 斑背大尾鶯 | Marsh Grassbird |
141 | 棕扇尾鶯 | Zitting Cisticola |
142 | 純色山鷦鶯 | Plain Prinia |
143 | 震旦鴉雀 | Reed Parrotbill |
144 | 棕頭鴉雀 | Vinous-throated Parrotbill |
145 | 暗綠繡眼鳥 | Swinhoe's White-eye |
146 | 黑臉噪鹛 | Masked Laughingthrush |
147 | 八哥 | Crested Myna |
148 | 絲光椋鳥 | Red-billed Starling |
149 | 灰椋鳥 | White-cheeked Starling |
150 | 虎斑地鶇 | White's Thrush |
151 | 白眉地鶇 | Siberian Thrush |
152 | 烏鶇 | Chinese Blackbird |
153 | 烏灰鶇 | Japanese Thrush |
154 | 灰背鶇 | Grey-backed Thrush |
155 | 白腹鶇 | Pale Thrush |
156 | 赤胸鶇 | Brown-headed Thrush |
157 | 斑鶇 | Dusky Thrush |
158 | 鵲鴝 | Oriental Magpie-Robin |
159 | 灰紋鹟 | Grey-streaked Flycatcher |
160 | 烏鹟 | Dark-sided Flycatcher |
161 | 北灰鹟 | Asian Brown Flycatcher |
162 | 白腹藍鹟 | Blue-and-white Flycatcher |
163 | 紅尾歌鴝 | Rufous-tailed Robin |
164 | 紅脅藍尾鴝 | Red-flanked Bluetail |
165 | 鴝姬鹟 | Mugimaki Flycatcher |
166 | 紅喉姬鹟 | Taiga Flycatcher |
167 | 北紅尾鴝 | Daurian Redstart |
168 | 藍磯鶇 | Blue Rock Thrush |
169 | 東亞石? | Amur Stonechat |
170 | 麻雀 | Eurasian Tree Sparrow |
171 | 白腰文鳥 | White-rumped Munia |
172 | 黃鹡鸰 | Eastern Yellow Wagtail |
173 | 灰鹡鸰 | Grey Wagtail |
174 | 白鹡鸰 | White Wagtail |
175 | 理氏鷚 | Richard's Pipit |
176 | 樹鷚 | Olive-backed Pipit |
177 | 紅喉鷚 | Red-throated Pipit |
178 | 黃腹鷚 | Buff-bellied Pipit |
179 | 黑尾蠟嘴雀 | Chinese Grosbeak |
180 | 金翅雀 | Grey-capped Greenfinch |
181 | 黃雀 | Eurasian Siskin |
182 | 白眉鹀 | Tristram's Bunting |
183 | 栗耳鹀 | Chestnut-eared Bunting |
184 | 小鹀 | Little Bunting |
185 | 黃眉鹀 | Yellow-browed Bunting |
186 | 黃胸鹀 | Yellow-breasted Bunting |
187 | 栗鹀 | Chestnut Bunting |
188 | 灰頭鹀 | Black-faced Bunting |
快拿起望遠鏡,和熊貓君一起走進濕地吧!
快拿起望遠鏡,和熊貓君一起走進濕地吧!
我也說兩句 |
版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |